Der diesjährige Kölliker OL vom 11. Oktober in Kölliken ist Geschickte. Wir bedanken uns bei Petrus für den schönen Herbsttag und bei Euch für Eure gute Stimmung.
Wir haben noch ein paar Fundgegenstände – nun ja: gefunden. Wenn ihr irgendetwas wieder erkennt, meldet euch doch bei Iris Bolliger: iris.bolliger@bluewin.ch
- Weisungen als PDF
- Aktuelles Coronakonzept
- Eintrag in Startliste bis Donnerstag 8. Oktober nicht vergessen
- Teilnehmerliste auf picoEVENTS.ch
Covid-19 | Wir setzen auf die Eigenverantwortung aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bitte beachtet die Anweisungen in unserem Schutzkonzept sowie die Abstandsregeln. Um Ansammlungen zu verhindern gibt es für die regulären Kategorien (ohne Offen und Familie) eine Voranmeldung. |
Organisation | OLG Kölliken |
Laufleitung und Auskunft | Hansruedi Häny, Hauptstrasse 11, 5742 Kölliken, 079 606 66 22, hrhaeny@pop.agri.ch |
Wettkampfform | Normaldistanz |
Bahnlegung / Kontrolle | Samuel Bolliger / Michael Lehmann |
Karte | Kölliker Tann 1:10’000, aktualisiert Frühling 2020 |
Kategorien | Gemäss WO (ohne DE/HE/D20/H20) Offen kurz*, mittel*, lang*, sCOOL* Familie* (min. 1 Erwachsener mit min. 1 Kind). Der erste Start als Familie wird von McDonald ́s gegen Vorlage des ausgefüllten Familiengutscheins unterstützt und ist kostenlos (siehe www.aolv.ch). (*für Anfänger geeignet, Gruppen möglich) |
Startgeld | Jahrgänge 2001 und älter CHF 20.- Jahrgänge 2002 und jünger CHF 12.- Zusätzliche Karte CHF 5.- Miete SI Card CHF 2.- Bezahlung im Voraus bei der Anmeldung |
Anmeldung | Online via picoEVENTS.ch ab 1. September Anmelden und in Startliste eintragen – Startfenster von 10.00 bis 14.30 Uhr • Meldeschluss Montag, 5. Oktober • Nachmeldungen nur für Kategorien Familien und Offen möglich • Beschränkung auf 450 Startende (sofern durch die aktuellen COVID-19 Bestimmungen zugelassen). |
Besammlung / WKZ | Schulanlagen Kölliken • geöffnet ab 08.45 Uhr • Zugangsregistration mit SI-Card (Miet-Cards werden dort abgegeben) • nach Startzeit markierte Sektoren in der Garderobe benutzen • Duschen stehen zu Verfügung (dürfen nicht als Garderobe genutzt werden) • Mutationen bei der Information • Festwirtschaft wird nach Startfeldsektoren aufgeteilt • beim Verlassen des Areals Ausgangsregistration mit SI-Card (Miet-Cards werden dort zurückgegeben) |
Anreise ÖV | S28 Lenzburg – Zofingen bis Haltestelle Kölliken 8 Minuten bis WKZ, Weg markiert Achtung: wird im Moment mit Bus betrieben |
Anreise PW | Parkplätze markiert ab Kreisel Dorfzentrum Kölliken 3 Minuten bis WKZ, Weg markiert |
Startzeiten | Fixe Startzeiten gemäss Startliste |
WKZ-Ziel-Start | Ab Wettkampfzentrum markiert Distanz zum Ziel (Kleiderdepot) 800 m 40m Steigung 15 Minuten. Distanz vom Ziel zum Start 400 m, 10 m Steigung 6 Minuten. |
Postenbeschreibung | Selbstbedienung bei der Registration/Information |
Einlaufen | Am Waldrand beim Vorstart |
Startablauf | Es stehen 3 Startschläuche zur Verfügung. Die Läufer werden gemäss Startliste eingeordnet. Bitte Weisungen der Starthelfer befolgen. |
Startprozedere | -3 Min.: Vorstart, SI-Card löschen, Startraum betreten -2 Min.: Einordnen im Startschlauch -1 Min.: Konzentration aufbauen, D/H 10 und SCOOL darf Karte nehmen -0 Min.: Startzeit an Starteinheit auslösen und Laufkarte aus Box nehmen |
Verspätete Läufer | Melden sich beim Startpersonal und werden eingeordnet |
Ziel | Zieleinheit stempeln |
Zielschluss | 16.00 Uhr |
Zielverpflegung | Wasser |
Auslesen | Im Wettkampfzentrum (auch Aufgebende), Suchaktionen gehen zu Lasten des Teilnehmers. Beim Anstehen die Abstände einhalten |
Rangliste | https://results.picotiming.ch/ |
Kinder | Es gibt keinen Kinderhort und keinen Kinder-OL |
Versicherung | Ist Sache der Teilnehmer/innen Der Veranstalter lehnt soweit zulässig jede Haftung ab. |
Verpflegung | Einfache Festwirtschaft im Wettkampfzentrum |
Wir danken unseren Sponsoren: